Estudio realizado por los ùltimos nueve (9) meses. Con un promedio de consumo al mes de 104kwh.
- Junio 07 : (51 kwh).(519 gr): 26.010
- Julio 07 : (34 kwh).(510 gr): 17.340
- Agosto 07 : (145 kwh).(510 gr): 73.950
- Septiembre 07 : (114 kwh).(510 gr): 58.140
- Octubre 07 : (164 kwh).(510 gr): 83.640
- Noviembre 07 : (114 kwh).(510 gr): 58.140
- Diciembre 07 : (55 kwh).(510 gr): 28.050
- Enero 08 : (113 kwh).(510 gr): 57.630
- Febrero 08 : (154 kwh).(510 gr): 78.540
- Total de emisiones de Dioxido de Carbono (co2) durante los nueve meses es de: 481.४४०
Bastante interesante el ejercicio, ya que pude notar el desequilibrio de consumo de dioxido de carbono en algunos meses mas que otros, siendo mas evidente en diciembre, enero, junio y julio, debido a que es època de vacaciones y normalmente no estoy. Con este resultado pude notar que consumo mas de lo que es debido.


No hay comentarios:
Publicar un comentario